在球TD的排行榜上獲取您的名字並不容易。該遊戲具有許多橫幅,使玩家,尤其是新玩家的橫幅更難瞄准他們應該解鎖的單元。如果您是其中一位球員,我們就可以為您服務。為了幫助您,這裡有一個球塔防禦單元列表及其統計數據。

球單元越稀有,其統計數據越好,尤其是傷害,但很難獲得。如果您需要幫助獲得更多單位,請兌換球塔防禦代碼以加快該過程。該球TD層列表具有統計數據,您可以獲得特定單元的值,以及我認為該單元位於該層的原因的一小部分。
| 單元 | 稀有 | 價值 | 統計 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 天使球 | 傳奇 | 寶石:200 / 30k 硬幣:20K / 3M  | 損壞: 2K→325K 範圍: 6 冷卻: 3→2  | 優點:偉大的單目標傷害和老闆殺手 缺點:昂貴的升級和非常低的範圍  | 
| 博爾德 | 神話 | 寶石:30k / 500k 硬幣:3m / 50m  | 損壞: 1K→100K 範圍: 80 冷卻: 5→1.6  | 優點:巨大的效果領域,DPS和特殊線攻擊。 缺點:不能將其他單位放在其附近。  | 
| Goldenmonkey | 神話 | 寶石:7k / 100k 硬幣:700k / 10m  | 損壞: 400→1.5K 範圍: 6 冷卻: 0.25→0.18 金錢: 50→750  | 優點:非常適合耕種 缺點:無  | 
| Mechaknight | 歐米茄 | 寶石:400k / 35m 硬幣:40m / 3.5b  | 損壞: 1K→8K 範圍: 40→80 冷卻: 0.1→0.01 導彈損壞:10k→3m 導彈冷卻:30→15 皮爾斯:1→1 子彈:2→4  | 優點:出色的DP,易於最大化。 缺點:無  | 
| omegaknight | 歐米茄獨家 | 寶石:500k / 60m 硬幣:50m / 6b  | 損壞: 10k→750k 範圍: 15 冷卻: 6→0.75  | 優點:出色的DPS和AOE 缺點:範圍有限  | 
| 聚會者 | 傳奇 | 寶石:300 / 45k 硬幣:30k / 4.5m  | 範圍: 8→13 冷卻: 5→2  | 優點:極大的支持,因為它可以增強盟友範圍和損害多達50% 缺點:無  | 
| 病毒球 | 神話 | 寶石:8k / 125k 硬幣:800k / 1250萬  | 損壞: 250→5K 範圍: 5→10 冷卻: 0.7→0.5  | 優點:易於最大化 缺點:無  | 
| 虛空 | 歐米茄 | 寶石:300k / 20m 硬幣:30m / 2b  | 損壞: 75K→2.50萬 範圍: 50→200 冷卻: 3 皮爾斯:1→1 子彈:1→1  | 優點:範圍很大,冷卻時間較少 缺點:升級昂貴  | 
| 單元 | 稀有 | 價值 | 統計 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 腦球 | 神話 | 寶石:10k / 150k 硬幣:1m / 15m  | 健康: 0.35→1 範圍: 15→35 冷卻: 1.5→.25  | 優點:命中率的傳票單位 缺點:不如其他神話  | 
| 達爾蒙基 | 傳奇 | 寶石:100 / 15k 硬幣:10k / 15m  | 損壞: 25→150 範圍: 10→15 冷卻: 1→0.2 皮爾斯:2→6 子彈:1→7  | 優點:便宜的放置和最大 缺點:一次只攻擊一個目標  | 
| 巨型球 | 傳奇 | 寶石:100 / 15k 硬幣:10k / 15m  | 損壞: 25→150 範圍: 15→23 冷卻: 5→2.5  | 優點:範圍很大和AOE 缺點:升級太多的成本  | 
| 國王 | 神話獨家 | 寶石:13k / 200k 硬幣:1.3m / 20m  | 損壞: 5k→250k 範圍: 8→10 冷卻: 1 特殊冷卻:40→10  | 優點:命中率的傳票單位 缺點:低範圍  | 
| 迷你船員 | 傳奇 | 寶石:300 / 60k 硬幣:60k / 6m  | 損壞: 90→600 範圍: 13→20 冷卻: 0.06→0.01 皮爾斯:1→2 子彈:1  | 優點:高DPS和範圍 缺點:最大昂貴  | 
| 公主 | 傳奇 | 寶石:50 / 5k 硬幣:5k / 500k  | 損壞: 10→50 範圍: 6 冷卻: 5→0.5 金錢:25→50  | 優點:沒有 缺點:不是養殖資金的好來源  | 
| 單元 | 稀有 | 價值 | 統計 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 廚師 | 傳奇 | 寶石:150 / 20k 硬幣:15k / 2m  | 健康:10 範圍: 5 冷卻: 1.5 收入: 2K→45K  | 優點:足以耕種資金並增加基本HP。 缺點:無  | 
| 花哨的球 | 驚人的 | 寶石:50 /500 硬幣:5k / 50k  | 範圍: 5 冷卻: 1.5 收入: 2K→15K  | 優點:足以耕種錢 缺點:無  | 
| 騎士 | 驚人的 | 寶石:<10 | 損壞: 300→2K 範圍: 5→12 冷卻: 1.5→0.3  | 優點:便宜的放置和最大 缺點:低範圍  | 
| 雷射 | 驚人的 | 寶石:50 /500 硬幣:5k / 50k  | 損壞: 90→400 範圍: 15 冷卻: 0.5→0.08 皮爾斯:10 子彈:1  | 優點:出色的DPS和Pierce 缺點:最大昂貴  | 
| PowerArmorball | 驚人的 | 寶石:<20 | 損壞: 1.5k→50k 範圍: 6→7 冷卻: 3→1.75  | 優點:很棒的DPS 缺點:範圍低,最大昂貴  | 
| 單元 | 稀有 | 價值 | 統計 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 炸彈 | 驚人的 | 寶石:<10 | 損壞: 500→400 範圍: 10→60 冷卻: 20→15  | 優點:沒有 缺點:與其他很棒的單元相比,不夠好。  | 
| 惡魔 | 驚人的 | 寶石:<10 | 損壞: 200→600 範圍: 10 冷卻: 2→1.5  | 優點:足夠好傷害 缺點:低範圍  | 
| 電球 | 諾米 | 寶石:0 | 損壞: 20→15 範圍: 5 冷卻: 2.5→1.5  | 優點:偉大的諾米單位 缺點:低範圍  | 
| 冷凍球 | 稀有的 | 寶石:<5 | 損壞: 10→30 範圍: 8 冷卻: 0.5→0.1  | 優點:足夠好 缺點:低範圍  | 
| 滑板手 | 驚人的 | 寶石:100 / 1k 硬幣:10k / 100k  | 損壞: 20→300 範圍: 5 冷卻: 1→0.8 特殊冷卻:10→0.75  | 優點:易於最大化和良好的傷害 缺點:低範圍  | 
| 毒氣 | 驚人的 | 寶石:<10 | 損壞: 15 範圍: 5 冷卻: 0.5→0.03  | 優點:足夠好DPS 缺點:低範圍  | 
| 單元 | 稀有 | 價值 | 統計 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 背包客 | 稀有的 | 寶石:<5 | 損壞: 80→100 範圍: 10→17 冷卻: 1→0.5 皮爾斯:1 子彈: 1→7  | 優點:易於最大化和出色的DP。 缺點:無  | 
| 球 | 諾米 | 寶石:0 | 損壞: 25→100 範圍: 5→12 冷卻: 1→0.35  | 優點:沒有 缺點:與其他單位相比,在類似稀有性的情況下還不夠  | 
| BuilderClubball | 稀有的 | 寶石:<5 | 損壞: 50→600 範圍: 5→10 冷卻: 5→0.1  | 優點:沒有 缺點:最大昂貴  | 
| 拳擊球 | 稀有的 | 寶石:<5 | 損壞: 25→600 範圍: 5 冷卻: 0.5→0.1  | 優點:升級時造成的損失很大。 缺點:低範圍  | 
| 火球 | 諾米 | 寶石:0 | 損壞: 20→50 範圍: 5 冷卻: 1.5→0.5  | 優點:沒有 缺點:與其他單位相比,在類似稀有性的情況下還不夠  | 
| 火焰 | 稀有的 | 寶石:<5 | 損壞: 10→25 範圍: 10→22 冷卻: 2→1.25  | 優點:範圍良好和AOE 缺點:無  | 
| 冰球 | 諾米 | 寶石:0 | 損壞: 20→100 範圍: 5 冷卻: 1→0.7  | 優點:沒有 缺點:與其他單位相比,在類似稀有性的情況下還不夠  | 
| 軍事球 | 稀有的 | 寶石:<5 | 損壞: 20→50 範圍: 10→25 冷卻: 0.75→0.01 皮爾斯:1 子彈:1  | 優點:好DPS 缺點:最大昂貴  | 
| 猴 | 稀有的 | 寶石:<5 | 損壞: 75→130 範圍: 5 冷卻: 1→0.04  | 優點:沒有 缺點:很棒的DPS  | 
| 農民 | 稀有的 | 寶石:<5 | 損壞: 100→1.25k 範圍: 5 冷卻: 1.5  | 優點:沒有 缺點:與其他稀有單元相比,不夠好  | 
| 有毒球 | 諾米 | 寶石:<5 | 損壞: 15→50 範圍: 5 冷卻: 2→1.5  | 優點:沒有 缺點:與其他Normie單位相比,不夠好  | 
| 狙擊球 | 稀有的 | 寶石:<5 | 損壞: 250→4K 範圍: 20→40 冷卻: 4→3 皮爾斯:3→3 子彈:1  | 優點:出色的DP和範圍 缺點:最大昂貴  | 
現在,您對最佳球TD單元有了更多的了解,請查看Pro Game Gair Gaile指南中的Ball Tower防禦交易價值清單。